d – наружный диаметр трубы, мм | D – наружный диаметр оболочки, мм | Толщина стенки, мм | L – длина опоры, мм | S – толщина щита опоры, мм | В – высота щита, мм | Максимальное усилие на опору, тс |
38 | 125 | 4 | 2500 | 16 | 255 | 4.2 |
45 | 125 | 4 | 2500 | 16 | 255 | 5 |
57 | 125 | 4 | 2500 | 16 | 255 | 7.5 |
76 | 140 | 4 | 2500 | 16 | 275 | 9.5 |
89 | 160 | 5 | 2500 | 16 | 295 | 12.5 |
108 | 180 | 5 | 2500 | 16 | 315 | 19 |
133 | 225 | 5 | 2500 | 16 | 340 | 23.5 |
159 | 250 | 5 | 2500 | 20 | 400 | 26 |
219 | 315 | 6 | 2500 | 24 | 460 | 50 |
273 | 400 | 7 | 3000 | 30 | 550 | 75 |
325 | 450 | 8 | 3000 | 40 | 650 | 90 |
426 | 560 | 9 | 3000 | 40 | 750 | 120 |
426 | 560 | 81 | 3000 | 40 | 750 | 120 |
530 | 710 | 9 | 3000 | 40 | 900 | 150 |
630 | 800 | 9 | 3000 | 50 | 1000 | 205 |
720 | 900 | 9 | 3500 | 50 | 1100 | 235 |
820 | 1000 | 9 | 3500 | 50 | 1300 | 310 |
920 | 1100 | 10 | 3500 | 60 | 1300 | 430 |
1020 | 1200 | 12 | 3500 | 60 | 1400 | 470 |
1 — труба 426х8 ГОСТ 20295 Сталь 20.
Пример заказной спецификации.
- Неподвижная опора диаметром 325х8 мм, с размерами щита 650х650х40 мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана:
Неподвижная опора Ст 325х8-ППУ ГОСТ 30732.