d-наружный диаметр стального отвода, мм | Толщина стенки, мм | D-наружный диаметр ПЭ оболочки, мм | Минимальные размеры, мм | |
L | Н* | |||
38 | 5 | 125 | 370 | 96 |
45 | 5 | 125 | 370 | 120 |
57 | 5 | 125 | 370 | 150 |
76 | 5 | 140 | 400 | 200 |
89 | 6 | 160 | 410 | 240 |
108 | 6 | 180 | 430 | 300 |
133 | 6 | 225 | 460 | 380 |
159 | 6 | 250 | 500 | 450 |
219 | 8 | 315 | 600 | 600 |
273 | 8 | 400 | 650 | 750 |
325 | 10 | 450 | 900 | 900 |
426 | 10 | 560 | 1100 | 1200 |
530 | 11 | 710 | 1200 | 1000 |
630 | 12 | 800 | 1200 | 1200 |
720 | 11 | 900 | 1370 | 1400 |
* — в случае применения крутозагнутых отводов.
Элементы большего диаметра изготавливаются по специальному заказу.
Пример заказной спецификации
- Z-образный элемент 90° , Ø133х6, L1=L2=460, H=380, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Z-образный элемент Ст. 133х6 — 90°-ППУ–ПЭ, L1=L2=460, H=380 ГОСТ 30732. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Z-образный элемент Ст. 133х6 — 90°-ППУ–ОЦ, L1=L2=460, H=380 ГОСТ 30732. - То же, П-образный элемент с плечом L1=L2=1000, Н=920:
П-образный элемент Ст. 133х6 — 90°-ППУ–ПЭ, L1=L2=1000, H=920 ГОСТ 30732.