d-наружный диаметр стальной трубы, мм | D-диаметр полиэтиленовой оболочки, мм | L-строительная длина муфты, мм |
38 | 125 | 600 |
45 | 125 | 600 |
57 | 125 | 600 |
76 | 140 | 600 |
89 | 160 | 600 |
108 | 180 | 600 |
133 | 225 | 600 |
159 | 250 | 600 |
219 | 315 | 600 |
273 | 400 | 700 |
325 | 450 | 700 |
426 | 560 | 700 |
530 | 710 | 700 |
630 | 800 | 700 |
720 | 900 | 700 |
820 | 1000 | 700 |
920 | 1100 | 700 |
1020 | 1200 | 700 |
1220 | 1425 | 700 |
1420 | 1600 | 700 |
Пример заказной спецификации:
- Комплект для заделки стыкового соединения трубопровода Ø133х5 с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ø225:
КЗС(ПЭ) 133/225
*КЗС(ОЦ) – для трубопровода с оцинкованной оболочкой