Трубы изолируются длиной от 10,0 до 12,0 м. В проектах можно принимать усредненную длину 10 м. Минимальные вставки между фасонными изделиями составляют 650 мм для труб Ду32-200, 750 для труб Д250 и выше.
Для прокладки изолированных труб в футлярах допускается применять трубы, усиленные бандажами.
Стали марки 17Г1С и 17Г1С-У считать взаимозаменяемыми.
d-наружный диаметр стальной трубы, мм | D-наружный диаметр ПЭ оболочки, мм | Dб-наружный диаметр бандажа, мм | Толщина стенки, мм | Материал* | Масса 1 п.м трубы | |
Стальной трубы* | ПЭ оболочки | |||||
32 | 125 | 135 | 4 | 2.5 | ГОСТ 8731/8733 Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 (группа В) | 5.1 |
38 | 125 | 135 | 4 | 2.5 | 5.2 | |
45 | 125 | 135 | 4 | 2.5 | 5.8 | |
57 | 125 | 137 | 4 | 2.5 | ГОСТ 8731 Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 (группа В) | 6.9 |
76 | 140 | 152 | 4 | 3 | 9.2 | |
89 | 160 | 172 | 5 | 3 | 12.9 | |
108 | 180 | 194 | 5 | 3 | 15.6 | |
133 | 225 | 241 | 5 | 3.5 | 20.2 | |
159 | 250 | 270 | 5 | 3.9 | 24.2 | |
219 | 315 | 337 | 6 | 4.9 | 39.3 | |
273 | 400 | 422 | 7 | 5.6 | 58 | |
325 | 450 | 478 | 8 | 5.6 | ГОСТ 20295 Сталь 20/ГОСТ 8731 Сталь20 | 76.2 |
377 | 500 | 528 | 8 | 6.2 | 80.6 | |
426 | 560 | 596 | 7 | 7 | 102.5 | |
530 | 710 | 750 | 9 | 8.9 | ГОСТ 20295 Сталь 17Г1С, 17Г1С-У | 148.5 |
630 | 800 | 845 | 9 | 10 | 176.9 | |
720 | 900 | 950 | 9 | 11.2 | 206.1 | |
820 | 1000 | 1055 | 9 | 12.4 | 237.3 | |
920 | 1100 | 1160 | 10 | 13.8 | 276.4 | |
1020 | 1200 | 1269 | 12 | 14.9 | 363.1 | |
1220 | 1425 | 1503 | 14 | 17.3 | 503.6 | |
1420 | 1600 | 1678 | 16 | 19.6 | 654.5 |
* — Рекомендуемые к применению толщины стенок, материал труб.
Пример заказной спецификации.
- Труба стальная Ø133х5 ГОСТ 8731 Сталь 20 с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Труба 133х5-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ПЭ ГОСТ 30732-2020. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Труба 133х5-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ОЦ ГОСТ 30732-2020. - То же, усиленная бандажами:
Труба 133х5-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ПЭ-Б ГОСТ 30732-2020.
Трубы изолируются длиной от 10,0 до 12,0 м. В проектах можно принимать усредненную длину 11,5 м.
Для прокладки изолированных труб в футлярах допускается применять трубы, усиленные бандажами.
Стали марки 17Г1С и 17Г1С-У считать взаимозаменяемыми.
Ввиду того, что прочностные расчеты в РС СТАРТ выполняются для материала Сталь 20, возможно применение трубы по ГОСТ 8731 Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 взамен Сталь 17Г1С(У) для трубопроводов диаметром до 426 мм включительно.
d-наружный диаметр стальной трубы, мм | D-наружный диаметр ПЭ оболочки, мм | Толщина стенки, мм | Материал* | Масса 1 п.м трубы | |
Стальной трубы * | ПЭ оболочки | ||||
38 | 125 | 4 | 2.5 | ГОСТ 8731 Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 (группа В) | 4,7 |
45 | 125 | 4 | 2.5 | 5.0 | |
57 | 125 | 4 | 2.5 | 6.4 | |
76 | 140 | 4 | 3.0 | 9.1 | |
89 | 180 | 5 | 3.0 | 10.8 | |
108 | 180 | 5 | 3.0 | 14.3 | |
133 | 225 | 5 | 3.5 | 17.6 | |
159 | 250 | 5 | 3.9 | 22.5 | |
219 | 315 | 6 | 4.9 | 38.9 | |
273 | 400 | 7 | 5.6 | 58.1 | |
325 | 450 | 8 | 5.6 | 79.0 | |
426 | 560 | 9 | 7.0 | 114.1 | |
426 | 560 | 8 | 7.0 | ГОСТ 20295 Сталь 20 | 101.4 |
530 | 710 | 9 | 8.9 | ГОСТ 20295 Сталь 17Г1С, 17Г1С-У | 125.9 |
630 | 800 | 9 | 10.0 | 150.2 | |
720 | 900 | 9 | 11.2 | 193.3 | |
820 | 1000 | 9 | 12.4 | 243.3 | |
920 | 1100 | 10 | 13.8 | 278.1 | |
1020 | 1200 | 12 | 14.9 | 338.6 | |
1220 | 1425 | 14 | 17.3 | 403.3 | |
1420 | 1600 | 16 | 19.6 | 468.1 |
* — Рекомендуемые к применению толщины стенок, материал труб.
Пример заказной спецификации.
- Труба Ø133х5 с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Труба Ст. 133х5-ППУ–ПЭ ГОСТ 30732. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Труба Ст. 133х5-ППУ–ОЦ ГОСТ 30732.
- То же, усиленная бандажами:
Труба Ст. 133х5-ППУ–ПЭ-Б ГОСТ 30732.