d-наружный диаметр стального отвода, мм | Толщина стенки отводов, мм | Толщина стенки патрубков, мм | Минимальные размеры, мм | Вес, кг | |
L | Н* | ||||
32 | 4 | 4 | 370 | 150 | 6.8 |
38 | 5 | 4 | 370 | 150 | 7.7 |
45 | 5 | 4 | 370 | 150 | 8.6 |
57 | 5 | 4 | 370 | 150 | 10.3 |
76 | 5 | 4 | 400 | 200 | 14.7 |
89 | 6 | 5 | 410 | 240 | 21.1 |
108 | 6 | 5 | 430 | 300 | 26.9 |
133 | 6 | 5 | 460 | 380 | 37.2 |
159 | 6 | 5 | 500 | 450 | 48.5 |
219 | 8 | 6 | 600 | 600 | 94.4 |
273 | 9 | 7 | 650 | 750 | 150.8 |
325 | 10 | 8 | 900 | 900 | 274.2 |
377 | 10 | 8 | 900 | 1050 | 325.1 |
426 | 9 | 7 | 900 | 1200 | 450.8 |
530 | 11 | 9 | 900 | 1160 | 713 |
630 | 12 | 9 | 1000 | 1360 | 849.1 |
720 | 11 | 9 | 1100 | 1540 | 1205.3 |
* — для радиуса, указанного в разделе отводы.
Элементы большего диаметра изготавливаются по специальному заказу.
Пример заказной спецификации
- Z-образный элемент 90° , Ø133х6, L1=L2=460, H=380, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Z-образный элемент 133х6-20 ГОСТ 8731 — 90°-ППУ1–ПЭ, L1=L2=460, H=380 ГОСТ 30732-2020. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Z-образный элемент 133х6-20 ГОСТ 8731 — 90°-ППУ1–ОЦ, L1=L2=460, H=380 ГОСТ 30732-2020. - То же, П-образный элемент с плечом L1=L2=1000, Н=920:
П-образный элемент 133х6-20 ГОСТ 8731 — 90°-ППУ1–ПЭ, L1=L2=1000, H=920 ГОСТ 30732-2020.
d-наружный диаметр стального отвода, мм | Толщина стенки, мм | D-наружный диаметр ПЭ оболочки, мм | Минимальные размеры, мм | |
L | Н* | |||
38 | 5 | 125 | 370 | 96 |
45 | 5 | 125 | 370 | 120 |
57 | 5 | 125 | 370 | 150 |
76 | 5 | 140 | 400 | 200 |
89 | 6 | 160 | 410 | 240 |
108 | 6 | 180 | 430 | 300 |
133 | 6 | 225 | 460 | 380 |
159 | 6 | 250 | 500 | 450 |
219 | 8 | 315 | 600 | 600 |
273 | 8 | 400 | 650 | 750 |
325 | 10 | 450 | 900 | 900 |
426 | 10 | 560 | 1100 | 1200 |
530 | 11 | 710 | 1200 | 1000 |
630 | 12 | 800 | 1200 | 1200 |
720 | 11 | 900 | 1370 | 1400 |
* — в случае применения крутозагнутых отводов.
Элементы большего диаметра изготавливаются по специальному заказу.
Пример заказной спецификации
- Z-образный элемент 90° , Ø133х6, L1=L2=460, H=380, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Z-образный элемент Ст. 133х6 — 90°-ППУ–ПЭ, L1=L2=460, H=380 ГОСТ 30732. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Z-образный элемент Ст. 133х6 — 90°-ППУ–ОЦ, L1=L2=460, H=380 ГОСТ 30732. - То же, П-образный элемент с плечом L1=L2=1000, Н=920:
П-образный элемент Ст. 133х6 — 90°-ППУ–ПЭ, L1=L2=1000, H=920 ГОСТ 30732.