d-наружный диаметр стальной трубы, мм | D-наружный диаметр ПЭ оболочки, мм | Толщина стенки, мм | |
Стальной трубы | ПЭ оболочки | ||
32 | 125 | 4 | 2.5 |
38 | 125 | 4 | 2.5 |
45 | 125 | 4 | 2.5 |
57 | 125 | 4 | 2.5 |
76 | 140 | 4 | 3 |
89 | 160 | 5 | 3 |
108 | 180 | 5 | 3 |
133 | 225 | 5 | 3.5 |
159 | 250 | 5 | 3.9 |
219 | 315 | 6 | 4.9 |
273 | 400 | 7 | 5.6 |
325 | 450 | 8 | 5.6 |
426 | 560 | 7 | 7 |
530 | 710 | 9 | 8.9 |
630 | 800 | 9 | 10 |
720 | 900 | 9 | 11.2 |
820 | 1000 | 9 | 12.4 |
920 | 1100 | 10 | 13.8 |
1020 | 1200 | 12 | 14.9 |
1220 | 1425 | 14 | 17.3 |
1420 | 1600 | 16 | 19.6 |
d-наружный диаметр стальной трубы, мм | D-наружный диаметр ПЭ оболочки, мм | Толщина стенки, мм | |
Стальной трубы | ПЭ оболочки | ||
38 | 125 | 4 | 2.5 |
45 | 125 | 4 | 2.5 |
57 | 125 | 4 | 2.5 |
76 | 140 | 4 | 3 |
89 | 160 | 5 | 3 |
108 | 180 | 5 | 3 |
133 | 225 | 5 | 3.5 |
159 | 250 | 5 | 3.9 |
219 | 315 | 6 | 4.9 |
273 | 400 | 7 | 5.6 |
325 | 450 | 8 | 5.6 |
426 | 560 | 9 | 7 |
426 | 560 | 8 | 7 |
530 | 710 | 9 | 8.9 |
630 | 800 | 9 | 10 |
720 | 900 | 9 | 11.2 |
820 | 1000 | 9 | 12.4 |
920 | 1100 | 10 | 13.8 |
1020 | 1200 | 12 | 14.9 |
1220 | 1425 | 14 | 17.3 |
1420 | 1600 | 16 | 19.6 |
- Концевой элемент с кабелем вывода с 3-х жильным кабелем (комплектуется кабелем NYM 3х1,5). Устанавливается, например, при проходе камеры с проходным терминалом.
- Концевой элемент с кабелем вывода с 5-ти жильным кабелем (комплектуется кабелем NYM 5х1,5). Устанавливается, например, на концевых участках при входе в камеру с промежуточным терминалом.
- Концевой элемент с торцевым кабелем вывода с 3-х жильным кабелем (комплектуется кабелем NYM 3х1,5). Устанавливается, например, на концевых участках при входе в стену здания с концевым терминалом.
- Концевой элемент без кабельного вывода. Устанавливается на концевых участках при отсутствии точки контроля.
Пример заказной спецификации.
- Концевой элемент с кабелем вывода 325х8 мм с 5-ти жильным кабелем с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Концевой элемент с кабелем вывода Ст 325х8-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732. - То же в стальной оцинкованной оболочке:
Концевой элемент с кабелем вывода Ст 325х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732. - То же с торцевым кабелем вывода и 3-х жильным кабелем:
Концевой элемент с торцевым кабелем вывода Ст 325х8-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732. - То же без кабельного вывода:
Концевой элемент без кабельного вывода Ст 325х8-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732.