Патрубок ствола | Патрубок ответвл. | Тройник | Отвод 90° | L – длина ствола, мм | Н – высота от оси ствола до оси ответвления, мм | J – длина ответвления, мм | Тип сварного соединения | Примечание |
d1xs4/ d2xs5 | d2xs3, мм | |||||||
32х4 | 32х4 | - | 32х4 | 1000 | 290 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-024 |
38х4 | 32х4 | - | 32х4 | 1000 | 290 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-026 |
45х4 | 32х4 | - | 32х4 | 1000 | 290 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-028 |
45х4 | 38х4 | - | 125 | 1000 | 290 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-042 |
45х4 | 45х4 | 45х4/45х4 | 125 | 1000 | 290 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
57х4 | 38х4 | - | 38х4 | 1000 | 290 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-044 |
57х4 | 45х4 | 57х5/45х4 | 45х5 | 1000 | 290 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
57х4 | 57х4 | 57х4/57х4 | 57х5 | 1000 | 290 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
76х4 | 38х4 | - | 38х4 | 1000 | 300 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-046 |
76х4 | 45х4 | 76х6/45х4 | 45х5 | 1000 | 300 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
76х4 | 57х4 | 76х6/57х5 | 57х5 | 1000 | 300 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
76х4 | 76х4 | 76х6/76х6 | 76х5 | 1000 | 310 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
89х5 | 38х4 | - | 38х4 | 1000 | 310 | 500 | врезка | Накладка 4х24 мм |
89х5 | 45х4 | - | 45х5 | 1000 | 310 | 500 | врезка | Накладка 4х30 мм |
89х5 | 57х4 | 89х6/57х4 | 57х5 | 1000 | 310 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
89х5 | 76х4 | 89х6/76х6 | 76х5 | 1000 | 320 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
89х5 | 89х5 | 89х6/89х6 | 89х6 | 1000 | 330 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
108х5 | 45х4 | - | 45х5 | 1500 | 320 | 750 | врезка | Накладка 4х30 мм |
108х5 | 57х4 | - | 57х5 | 1500 | 320 | 750 | врезка | Накладка 4х34 мм |
108х5 | 76х4 | 108х6/76х5 | 76х5 | 1500 | 330 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
108х5 | 89х5 | 108х6/89х6 | 89х6 | 1500 | 340 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
108х5 | 108х5 | 108х6/108х6 | 108х6 | 1500 | 350 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
133х5 | 57х4 | - | 57х5 | 1500 | 332 | 750 | врезка | Накладка 4х34 мм |
133х5 | 76х4 | - | 76х5 | 1500 | 342 | 750 | врезка | Накладка 4х38 мм |
133х5 | 89х5 | 133х6/89х5 | 89х6 | 1500 | 352 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
133х5 | 108х5 | 133х6/108х5 | 108х6 | 1500 | 362 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
133х5 | 133х5 | 133х6/133х6 | 133х6 | 1500 | 374 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
159х5 | 57х4 | - | 57х5 | 1500 | 345 | 750 | врезка | Накладка 4х34 мм |
159х5 | 76х4 | - | 76х5 | 1500 | 355 | 750 | врезка | Накладка 4х38 мм |
159х5 | 89х5 | - | 89х6 | 1500 | 365 | 750 | врезка | Накладка 4х41 мм |
159х5 | 108х5 | - | 108х6 | 1500 | 375 | 750 | врезка | Накладка 5х46 мм |
159х5 | 133х5 | 159х6/133х5 | 133х6 | 1500 | 388 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
159х5 | 159х5 | 159х6/159х6 | 159х6 | 1500 | 405 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
219х6 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 378 | 1000 | врезка | Штуцер по ТС-592-072 |
219х6 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 388 | 1000 | врезка | Накладка 4х38 мм |
219х6 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 398 | 1000 | врезка | Накладка 4х41 мм |
219х6 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 408 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
219х6 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 420 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
219х6 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 435 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
219х10 | 219х8 | 219х10/219х8 | 219х10 | 2000 | 565 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-06 |
273х7 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 420 | 1000 | врезка | Штуцер по ТС-592-072 |
273х7 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 440 | 1000 | врезка | Накладка 4х41 мм |
273х7 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 450 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
273х7 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 463 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
273х7 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 475 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
273х7 | 219х6 | 273х11/219х9 | 219х10 | 2000 | 608 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-589.000-01 |
273х7 | 273х7 | 273х12/273х8 | 273х10 | 2000 | 650 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-07 |
325х8 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 445 | 1000 | врезка | Накладка 4х34 мм |
325х8 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 455 | 1000 | врезка | Накладка 4х38 мм |
325х8 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 465 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
325х8 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 475 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
325х8 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 488 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
325х8 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 500 | 1000 | врезка | Накладка 6х51 мм |
325х8 | 219х6 | 325х10/219х8 | 219х10 | 2000 | 633 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-43 с накладкой 6х67 мм |
325х8 | 273х7 | 325х10/273х8 | 273х10 | 2000 | 675 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-43 с накладкой 6х74 мм |
325х8 | 325х8 | 325х14/325х10 | 325х10 | 2000 | 713 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-09 |
426х7 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 500 | 1000 | врезка | Накладка 4х34 мм |
426х7 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 510 | 1000 | врезка | Накладка 4х38 мм |
426х7 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 520 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
426х7 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 530 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
426х7 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 542 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
426х7 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 555 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
426х7 | 219х6 | 426х14/219х8 | 219х10 | 2000 | 637 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-65 с накладкой 6х86 мм |
426х7 | 273х7 | 426х14/273х8 | 273х10 | 2000 | 710 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-67 с накладкой 6х74 мм |
426х7 | 325х8 | 426х14/325х8 | 325х10 | 2000 | 785 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-70 с накладкой 10х98 мм |
426х7 | 426х7 | 426х14/426х14 | 426х12 | 2000 | 935 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-15 |
530х9 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 585 | 1000 | врезка | Штуцер по ТС-592-076 |
530х9 | 89х5 | 530х11/89х5 | 89х6 | 2000 | 590 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-75 с накладкой 6х51 мм |
530х9 | 108х5 | 530х11/108х5 | 108х6 | 2000 | 605 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-76 с накладкой 4х46 мм |
530х9 | 133х5 | 530х11/133х5 | 133х6 | 2000 | 618 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-77 с накладкой 6х49 мм |
530х9 | 159х5 | 530х11/159х5 | 159х6 | 2000 | 630 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-78 с накладкой 6х51 мм |
530х9 | 219х6 | 530х11/219х8 | 219х10 | 2000 | 687 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-79 с накладкой 6х67 мм |
530х9 | 273х7 | 530х11/273х11 | 273х10 | 2000 | 795 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-80 с накладкой 6х74 мм |
530х9 | 325х8 | 530х14/325х8 | 325х10 | 2000 | 860 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-81 с накладкой 10х98 мм |
530х9 | 426х7 | 530х14/426х14 | 426х12 | 2000 | 985 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-85 с накладкой 8х107 мм |
530х9 | 530х9 | 530х18/530х12 | 530х11 | 2000 | 930 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-18 |
630х9 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 640 | 1000 | врезка | по типу ТС-592.000-97 |
630х9 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 650 | 1000 | врезка | по типу ТС-592.000-111 |
630х9 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 662 | 1000 | врезка | по типу ТС-592.000-123 |
630х9 | 159х5 | 630х9/159х8 | 159х6 | 2000 | 675 | 1000 | штуцер | по типу ТС-592.000-136 |
630х9 | 219х6 | 630х12/219х8 | 219х10 | 2000 | 735 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-87 с накладкой 6х67 мм |
630х9 | 273х7 | 630х12/273х8 | 273х10 | 2000 | 820 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-88 с накладкой 6х59 мм |
630х9 | 325х8 | 630х14/325х10 | 325х10 | 2000 | 885 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-89 с накладкой 10х98 мм |
630х9 | 426х7 | 630х14/426х14 | 426х10 | 2000 | 1035 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-93 с накладкой 4х107 мм |
630х9 | 530х9 | 630х18/530х9 | 530х11 | 2000 | 915 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-95 с накладкой 8х135 мм |
630х9 | 630х9 | 630х18/630х18 | 630х12 | 2000 | 1035 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-21 |
720х9 | 108х5 | 720х11/108х5 | 108х6 | 2000 | 700 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-100 с накладкой 4х46 мм |
720х9 | 133х5 | 720х11/133х6 | 133х6 | 2000 | 713 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-101 с накладкой 6х49 мм |
720х9 | 159х5 | 720х12/159х5 | 159х6 | 2000 | 725 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-102 с накладкой 6х51 мм |
720х9 | 219х6 | 720х12/219х10 | 219х10 | 2000 | 858 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-103 с накладкой 6х67 мм |
720х9 | 273х8 | 720х14/273х8 | 273х10 | 2000 | 900 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-104 с накладкой 6х59 мм |
720х9 | 325х8 | 720х14/325х13 | 325х10 | 2000 | 925 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-106 с накладкой 10х98 мм |
720х9 | 426х7 | 720х18/426х9 | 426х10 | 2000 | 1080 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-110 с накладкой 8х127 мм |
720х9 | 530х9 | 720х18/530х11 | 530х11 | 2000 | 1255 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-112 с накладкой 8х127 мм |
720х9 | 630х9 | 720х18/630х14 | 630х12 | 2000 | 1300 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-114 с накладкой 8х135 мм |
720х9 | 720х9 | 720х22/720х18 | 720х11 | 2000 | 1500 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-24 |
820х9 | 133х5 | 820х12/133х6 | 133х6 | 2000 | 763 | 800 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-117 с накладкой 6х49 мм |
820х9 | 159х5 | 820х14/159х5 | 159х6 | 2000 | 775 | 800 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-118 с накладкой 6х51 мм |
820х9 | 219х6 | 820х14/219х8 | 219х8 | 2000 | 908 | 800 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-119 с накладкой 6х67 мм |
820х9 | 273х7 | 820х14/273х12 | 273х10 | 2000 | 950 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-120 с накладкой 6х99 мм |
820х9 | 325х8 | 820х14/325х13 | 325х10 | 2000 | 975 | 1100 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-122 с накладкой 6х59 мм |
820х9 | 426х7 | 820х18/426х14 | 426х10 | 2000 | 1130 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-126 с накладкой 8х87 мм |
820х9 | 530х9 | 820х18/530х14 | 530х11 | 2000 | 1305 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-128 с накладкой 8х135 мм |
820х9 | 630х9 | 820х22/630х12 | 630х12 | 2000 | 1350 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-131 с накладкой 8х160 мм |
820х9 | 720х9 | 820х22/720х14 | 720х11 | 2000 | 1550 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-134 с накладкой 8х165 мм |
820х9 | 820х9 | 820х25/820х22 | 820х11 | 2000 | 1800 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-27 |
1020х10 | 219х6 | 1020х18/219х8 | 219х8 | 2100 | 1008 | 800 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-162 с накладкой 6х67 мм |
1020х10 | 273х7 | 1020х18/273х8 | 273х10 | 2100 | 1050 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-164 с накладкой 6х59 мм |
1020х10 | 325х8 | 1020х18/325х10 | 235х10 | 2100 | 1075 | 1100 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-166 с накладкой 8х83 мм |
1020х10 | 426х7 | 1020х18/426х14 | 426х10 | 2100 | 1230 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-170 с накладкой 8х87 мм |
1020х10 | 530х9 | 1020х22/530х11 | 530х11 | 2100 | 1405 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-172 с накладкой 12х125 мм |
1020х10 | 630х9 | 1020х22/630х18 | 630х12 | 2100 | 1450 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-175 с накладкой 12х160 мм |
1020х10 | 720х9 | 1020х25/720х14 | 720х11 | 2100 | 1650 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-178 с накладкой 12х165 мм |
1020х10 | 820х9 | 1020х25/820х18 | 820х11 | 2100 | 1900 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-181 с накладкой 8х175 мм |
1020х10 | 1020х10 | 1020х25/1025х25 | 1020х14 | 2100 | 2200 | 1300 | тройник сварной | по типу ТС-591.000-07 |
1220х12 | 273х7 | 1220х18/273х12 | 273х10 | 2400 | 1150 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-189 с накладкой 6х59 мм |
1220х12 | 325х8 | 1220х22/325х8 | 325х10 | 2400 | 1175 | 1100 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-191 с накладкой 8х83 мм |
1220х12 | 426х7 | 1220х22/426х14 | 426х10 | 2400 | 1330 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-195 с накладкой 8х87 мм |
1220х12 | 530х9 | 1220х22/530х18 | 530х11 | 2400 | 1505 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-197 с накладкой 12х145 мм |
1220х12 | 630х9 | 1220х25/630х14 | 630х12 | 2400 | 1550 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-200 с накладкой 14х145 мм |
1220х12 | 720х9 | 1220х25/720х18 | 720х11 | 2400 | 1850 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-203 с накладкой 12х165 мм |
1220х12 | 820х9 | 1220х25/820х22 | 820х11 | 2400 | 2000 | 1200 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-206 с накладкой 16х160 мм |
1220х12 | 1020х10 | 1220х25/1020х25 | 1020х14 | 2400 | 2300 | 1300 | тройник сварной | по типу ТС-589.000-03 |
1220х12 | 1220х12 | 1220х25/1220х25 | 1220х18 | 2400 | 2500 | 1500 | тройник сварной | по типу ТС-591.000-08 |
Пример заказной спецификации.
- Тройник параллельный Ø133х6/108х5 с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Тройник параллельный 133х6/108х5-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ПЭ, ГОСТ 30732-2020. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Тройник параллельный 133х6/108х5-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ОЦ, ГОСТ 30732-2020. - То же, с увеличенной высотой Н=1200:
Тройник параллельный 133х6/108х5-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ПЭ, Н=1200, ГОСТ 30732-2020.
Патрубок ствола | Патрубок ответвл. | Тройник | Отвод 90° | L – длина ствола, мм | Н – высота от оси ствола до оси ответвления, мм | J – длина ответвления, мм | Тип сварного соединения | Прим. |
d1xs4/d2xs5 | d2xs3, мм | |||||||
45х4 | 38х4 | - | 125 | 1000 | 290 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-042 |
45х4 | 45х4 | 45х4/45х4 | 125 | 1000 | 290 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
57х4 | 38х4 | - | 38х4 | 1000 | 290 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-044 |
57х4 | 45х4 | 57х5/45х4 | 45х5 | 1000 | 290 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
57х4 | 57х4 | 57х4/57х4 | 57х5 | 1000 | 290 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
76х4 | 38х4 | - | 38х4 | 1000 | 300 | 500 | врезка | Штуцер по ТС-592-046 |
76х4 | 45х4 | 76х6/45х4 | 45х5 | 1000 | 300 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
76х4 | 57х4 | 76х6/57х5 | 57х5 | 1000 | 300 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
76х4 | 76х4 | 76х6/76х6 | 76х5 | 1000 | 310 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
89х5 | 38х4 | - | 38х4 | 1000 | 310 | 500 | врезка | Накладка 4х24 мм |
89х5 | 45х4 | - | 45х5 | 1000 | 310 | 500 | врезка | Накладка 4х30 мм |
89х5 | 57х4 | 89х6/57х4 | 57х5 | 1000 | 310 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
89х5 | 76х4 | 89х6/76х6 | 76х5 | 1000 | 320 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
89х5 | 89х5 | 89х6/89х6 | 89х6 | 1000 | 330 | 500 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
108х5 | 45х4 | - | 45х5 | 1500 | 320 | 750 | врезка | Накладка 4х30 мм |
108х5 | 57х4 | - | 57х5 | 1500 | 320 | 750 | врезка | Накладка 4х34 мм |
108х5 | 76х4 | 108х6/76х5 | 76х5 | 1500 | 330 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
108х5 | 89х5 | 108х6/89х6 | 89х6 | 1500 | 340 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
108х5 | 108х5 | 108х6/108х6 | 108х6 | 1500 | 350 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
133х5 | 57х4 | - | 57х5 | 1500 | 332 | 750 | врезка | Накладка 4х34 мм |
133х5 | 76х4 | - | 76х5 | 1500 | 342 | 750 | врезка | Накладка 4х38 мм |
133х5 | 89х5 | 133х6/89х5 | 89х6 | 1500 | 352 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
133х5 | 108х5 | 133х6/108х5 | 108х6 | 1500 | 362 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
133х5 | 133х5 | 133х6/133х6 | 133х6 | 1500 | 374 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
159х5 | 57х4 | - | 57х5 | 1500 | 345 | 750 | врезка | Накладка 4х34 мм |
159х5 | 76х4 | - | 76х5 | 1500 | 355 | 750 | врезка | Накладка 4х38 мм |
159х5 | 89х5 | - | 89х6 | 1500 | 365 | 750 | врезка | Накладка 4х41 мм |
159х5 | 108х5 | - | 108х6 | 1500 | 375 | 750 | врезка | Накладка 5х46 мм |
159х5 | 133х5 | 159х6/133х5 | 133х6 | 1500 | 388 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
159х5 | 159х5 | 159х6/159х6 | 159х6 | 1500 | 405 | 750 | тройник бесшовный | ГОСТ 17376-2001 |
219х6 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 378 | 1000 | врезка | Штуцер по ТС-592-072 |
219х6 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 388 | 1000 | врезка | Накладка 4х38 мм |
219х6 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 398 | 1000 | врезка | Накладка 4х41 мм |
219х6 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 408 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
219х6 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 420 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
219х6 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 435 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
219х10 | 219х8 | 219х10/219х8 | 219х10 | 2000 | 565 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-06 |
273х7 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 420 | 1000 | врезка | Штуцер по ТС-592-072 |
273х7 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 440 | 1000 | врезка | Накладка 4х41 мм |
273х7 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 450 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
273х7 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 463 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
273х7 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 475 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
273х7 | 219х6 | 273х11/219х9 | 219х10 | 2000 | 608 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-589.000-01 |
273х7 | 273х7 | 273х12/273х8 | 273х10 | 2000 | 650 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-07 |
325х8 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 445 | 1000 | врезка | Накладка 4х34 мм |
325х8 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 455 | 1000 | врезка | Накладка 4х38 мм |
325х8 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 465 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
325х8 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 475 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
325х8 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 488 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
325х8 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 500 | 1000 | врезка | Накладка 6х51 мм |
325х8 | 219х6 | 325х10/219х8 | 219х10 | 2000 | 633 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-43 с накладкой 6х67 мм |
325х8 | 273х7 | 325х10/273х8 | 273х10 | 2000 | 675 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-43 с накладкой 6х74 мм |
325х8 | 325х8 | 325х14/325х10 | 325х10 | 2000 | 713 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-09 |
426х9 | 57х4 | - | 57х5 | 2000 | 500 | 1000 | врезка | Накладка 4х34 мм |
426х9 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 510 | 1000 | врезка | Накладка 4х38 мм |
426х9 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 520 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
426х9 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 530 | 1000 | врезка | Накладка 4х46 мм |
426х9 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 542 | 1000 | врезка | Накладка 4х49 мм |
426х9 | 159х5 | - | 159х6 | 2000 | 555 | 1000 | врезка | Накладка 4х51 мм |
426х9 | 219х6 | 426х14/219х8 | 219х10 | 2000 | 637 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-65 с накладкой 6х86 мм |
426х9 | 273х7 | 426х14/273х8 | 273х10 | 2000 | 710 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-67 с накладкой 6х74 мм |
426х9 | 325х8 | 426х14/325х8 | 325х10 | 2000 | 785 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-70 с накладкой 10х98 мм |
426х9 | 426х9(81) | 426х14/426х14 | 426х12 | 2000 | 935 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-15 |
530х9 | 76х4 | - | 76х5 | 2000 | 585 | 1000 | врезка | Штуцер по ТС-592-076 |
530х9 | 89х5 | 530х11/89х5 | 89х6 | 2000 | 590 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-75 с накладкой 6х51 мм |
530х9 | 108х5 | 530х11/108х5 | 108х6 | 2000 | 605 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-76 с накладкой 4х46 мм |
530х9 | 133х5 | 530х11/133х5 | 133х6 | 2000 | 618 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-77 с накладкой 6х49 мм |
530х9 | 159х5 | 530х11/159х5 | 159х6 | 2000 | 630 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-78 с накладкой 6х51 мм |
530х9 | 219х6 | 530х11/219х8 | 219х10 | 2000 | 687 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-79 с накладкой 6х67 мм |
530х9 | 273х7 | 530х11/273х11 | 273х10 | 2000 | 795 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-80 с накладкой 6х74 мм |
530х9 | 325х8 | 530х14/325х8 | 325х10 | 2000 | 860 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-81 с накладкой 10х98 мм |
530х9 | 426х9(81) | 530х14/426х14 | 426х12 | 2000 | 985 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-85 с накладкой 8х107 мм |
530х9 | 530х9 | 530х18/530х12 | 530х11 | 2000 | 930 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-18 |
630х9 | 89х5 | - | 89х6 | 2000 | 640 | 1000 | врезка | по типу ТС-592.000-97 |
630х9 | 108х5 | - | 108х6 | 2000 | 650 | 1000 | врезка | по типу ТС-592.000-111 |
630х9 | 133х5 | - | 133х6 | 2000 | 662 | 1000 | врезка | по типу ТС-592.000-123 |
630х9 | 159х5 | 630х9/159х8 | 159х6 | 2000 | 675 | 1000 | штуцер | по типу ТС-592.000-136 |
630х9 | 219х6 | 630х12/219х8 | 219х10 | 2000 | 735 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-87 с накладкой 6х67 мм |
630х9 | 273х7 | 630х12/273х8 | 273х10 | 2000 | 820 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-88 с накладкой 6х59 мм |
630х9 | 325х8 | 630х14/325х10 | 325х10 | 2000 | 885 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-89 с накладкой 10х98 мм |
630х9 | 426х9(81) | 630х14/426х14 | 426х10 | 2000 | 1035 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-93 с накладкой 4х107 мм |
630х9 | 530х9 | 630х18/530х9 | 530х11 | 2000 | 915 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-95 с накладкой 8х135 мм |
630х9 | 630х9 | 630х18/630х18 | 630х12 | 2000 | 1035 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-590.000-21 |
720х9 | 108х5 | 720х11/108х5 | 108х6 | 2000 | 700 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-100 с накладкой 4х46 мм |
720х9 | 133х5 | 720х11/133х6 | 133х6 | 2000 | 713 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-101 с накладкой 6х49 мм |
720х9 | 159х5 | 720х12/159х5 | 159х6 | 2000 | 725 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-102 с накладкой 6х51 мм |
720х9 | 219х6 | 720х12/219х10 | 219х10 | 2000 | 858 | 1000 | тройник сварной | по типу ТС-588.000-103 с накладкой 6х67 мм |
