Патрубок большой | Патрубок малый | Переход стальной | Вес, кг | Тип перехода |
d1xs1, мм | d2xs2, мм | |||
45х4 | 32х4 | 45х4-32х4 | 8.3 | Бесшовный ГОСТ 17378 Сталь 20 |
57х4 | 38х4 | 57х4-38х4 | 9.1 | |
57х4 | 45х4 | 57х5-45х4 | 9.5 | |
76х4 | 38х4 | 76х7-38х4 | 10.8 | |
76х4 | 45х4 | 76х5-45х4 | 11.3 | |
76х4 | 57х4 | 76х5-57х4 | 12.1 | |
89х5 | 57х4 | 89х6-57х4 | 14.9 | |
89х5 | 76х4 | 89х6-76х5 | 16.6 | |
108х5 | 76х4 | 108х6-76х5 | 18.6 | |
108х5 | 89х5 | 108х6-89х6 | 21.4 | |
133х5 | 89х5 | 133х6-89х5 | 24.8 | |
133х5 | 108х5 | 133х8-108х6 | 26.9 | |
159х5 | 108х5 | 159х8-108х6 | 29.9 | |
159х5 | 133х5 | 159х8-133х8 | 33.3 | |
219х6 | 133х5 | 219х10-133х8 | 44.6 | |
219х6 | 159х5 | 219х10-159х8 | 47.6 | |
273х7 | 159х5 | 273х10-159х8 | 61.7 | |
273х7 | 219х6 | 273х7-219х6 | 73 | |
325х8 | 219х6 | 325х8-219х7 | 86.6 | |
325х8 | 273х7 | 325х8-273х7 | 100.7 | |
426х7 | 219х6 | 426х12-219х8 | 113.9 | |
426х7 | 273х7 | 426х12-273х10 | 127.9 | |
426х7 | 325х8 | 426х10-325х8 | 141.5 | |
530х9 | 273х7 | 530х10-273х10 | 154.9 | Сварной листовой ТС-585 Сталь 09Г2С, 17Г1С |
530х9 | 325х8 | 530х10-325х10 | 168.5 | |
530х9 | 426х7 | 530х10-426х10 | 195.8 | |
630х9 | 325х8 | 630х12-325х12 | 189.8 | |
630х9 | 426х7 | 630х12-426х12 | 217.1 | |
630х9 | 530х9 | 630х12-530х12 | 244.1 | |
720х9 | 426х7 | 720х10-426х10 | 239 | |
720х9 | 530х9 | 720х10-530х10 | 266 | |
720х9 | 630х9 | 720х10-630х10 | 287.3 | |
820х9 | 426х7 | 820х12-426х12 | 262.4 | |
820х9 | 530х9 | 820х12-530х12 | 289.4 | |
820х9 | 630х9 | 820х12-630х12 | 310.7 | |
820х9 | 720х9 | 820х12-720х12 | 332.6 | |
920х10 | 530х9 | 920х14-530х14 | 318.7 | |
920х10 | 630х9 | 920х14-630х14 | 340 | |
920х10 | 720х9 | 920х14-720х14 | 361.9 | |
920х10 | 820х9 | 920х14-820х14 | 385.3 | |
1020х12 | 530х9 | 1020х14-530х14 | 383.7 | |
1020х12 | 630х9 | 1020х14-630х14 | 405 | |
1020х12 | 720х9 | 1020х14-720х14 | 426.9 | |
1020х12 | 820х9 | 1020х14-820х14 | 450.3 | |
1020х12 | 920х9 | 1020х14-920х14 | 479.6 |
Переходы большего диаметра изготавливаются по специальному заказу
Пример заказной спецификации
- Переход , Ø133х8/108х6 с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Переход 133х8/108х6-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ПЭ, ГОСТ 30732-2020. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Переход 133х8/108х6-20 ГОСТ 8731-ППУ1–ОЦ, ГОСТ 30732-2020.
Патрубок большой | Патрубок малый | Переход стальной | Тип перехода |
d1xs1, мм | d2xs2, мм | ||
57х4 | 38х4 | 57х4-38х4 | Бесшовный ГОСТ 17378 |
57х4 | 45х4 | 57х5-45х4 | |
76х4 | 38х4 | 76х7-38х4 | |
76х4 | 45х4 | 76х5-45х4 | |
76х4 | 57х4 | 76х5-57х4 | |
89х5 | 57х4 | 89х6-57х4 | |
89х5 | 76х4 | 89х6-76х5 | |
108х5 | 76х4 | 108х6-76х5 | |
108х5 | 89х5 | 108х6-89х6 | |
133х5 | 89х5 | 133х6-89х5 | |
133х5 | 108х5 | 133х8-108х6 | |
159х5 | 108х5 | 159х8-108х6 | |
159х5 | 133х5 | 159х8-133х8 | |
219х6 | 133х5 | 219х10-133х8 | |
219х6 | 159х5 | 219х10-159х8 | |
273х7 | 159х5 | 273х10-159х8 | |
273х7 | 219х6 | 273х7-219х6 | |
325х8 | 219х6 | 325х8-219х7 | |
325х8 | 273х7 | 325х8-273х7 | |
426х9(81) | 219х6 | 426х12-219х8 | |
426х9(81) | 273х7 | 426х12-273х10 | |
426х9(81) | 325х8 | 426х10-325х8 | |
530х9 | 273х7 | 530х10-273х10 | Сварной листовой ТС-585 |
530х9 | 325х8 | 530х10-325х10 | |
530х9 | 426х9(81) | 530х10-426х10 | |
630х9 | 325х8 | 630х12-325х12 | |
630х9 | 426х9(81) | 630х12-426х12 | |
630х9 | 530х9 | 630х12-530х12 | |
720х9 | 426х9(81) | 720х10-426х10 | |
720х9 | 530х9 | 720х10-530х10 | |
720х9 | 630х9 | 720х10-630х10 | |
820х9 | 426х9(81) | 820х12-426х12 | |
820х9 | 530х9 | 820х12-530х12 | |
820х9 | 630х9 | 820х12-630х12 | |
820х9 | 720х9 | 820х12-720х12 | |
920х10 | 530х9 | 920х14-530х14 | |
920х10 | 630х9 | 920х14-630х14 | |
920х10 | 720х9 | 920х14-720х14 | |
920х10 | 820х9 | 920х14-820х14 | |
1020х12 | 530х9 | 1020х14-530х14 | |
1020х12 | 630х9 | 1020х14-630х14 | |
1020х12 | 720х9 | 1020х14-720х14 | |
1020х12 | 820х9 | 1020х14-820х14 | |
1020х12 | 920х9 | 1020х14-920х14 |
* — труба 426х8 ГОСТ 20295 Сталь 20.
Переходы большего диаметра изготавливаются по специальному заказу
Пример заказной спецификации
- Переход, Ø133х8/108х6 с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Переход Ст. 133х8/108х6-ППУ–ПЭ, ГОСТ 30732. - То же, в стальной оцинкованной оболочке:
Переход Ст. 133х8/108х6-ППУ–ОЦ, ГОСТ 30732.