1 – теплоизоляционный слой из ППУ; 2 – антикоррозионное покрытие; 3 – негорючая теплоизоляция из минеральной ваты; 4 – ограничительный фланец; 5 – защитная оболочка; 6 – центрирующая опора; D – наружный диаметр стальной трубы; L – длина противопожарной вставки; L1 – длина трубы
Наружный диаметр изделия* | Размеры ОЦ оболочки | Размеры СтПЭ*** оболочки | Номинальная толщина тепло-изоляционного слоя ** | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки **** | Наружный диаметр | Наружный диаметр Толщина стенки **** | ||
57 | 140+5 | 0.55 | - | - | 40.9 |
76 | 160+5 | 0.55 | - | - | 41.4 |
89 | 180+5 | 0.6 | - | - | 44.9 |
108 | 200+5 | 0.6 | - | - | 45.4 |
114 | 200+5 | 0.6 | - | - | 42.4 |
133 | 225+5 | 0.6 | - | - | 45.4 |
159 | 250+5 | 0.7 | - | - | 44.8 |
168 | 260+5 | 0.7 | - | - | 45.3 |
219 | 315+5 | 0.7 | - | - | 47.3 |
273 | 400+5 | 0.8 | - | - | 62.7 |
325 | 450+5 | 0.8 | 450+5 | 1.5 | 61.7 |
377 | 500+5 | 1 | 500+5 | 1.5 | 60.5 |
426 | 560+5 | 1 | 560+5 | 1.5 | 66 |
530 | 675+5; 710+5 | 1 | 675+5; 710+5 | 1.5 | 71,5; 89,0 |
630 | 775+5; 800+5 | 1 | 775+5; 800+5 | 1,0-1,5 | 71,5; 84,0 |
720 | 875+5; 900+5 | 1 | 875+5; 900+5 | 1,0-1,5 | 76,5; 89,0 |
820 | 975+5; 1000+5 | 1 | 975+5; 1000+5 | 1,0-1,5 | 76,5; 89,0 |
920 | 1075+5; 1100+5 | 1 | 1075+5; 1100+5 | 1.5 | 76,5; 89,0 |
1020 | 1175+5; 1200+5 | 1 | 1175+5; 1200+5 | 1.5 | 76,7; 89,2 |
1220 | 1375+5; 1400+5 | 1 | - | - | - |
* — По согласованию с Заказчиком допускается нанесение теплогидроизоляционного покрытия на изделия других диаметров в пределах указанного интервала.
** — Толщина теплоизоляционного слоя приведена без учёта толщины антикоррозионного покрытия изделий, допуска на отклонение осевых линий изделий от осей защитных оболочек и отклонений геометрических размеров ОЦ (СтПЭ) оболочек.
*** — Размеры приведены без учёта толщины ПЭ покрытия СтПЭ оболочки.
**** — По согласованию с Заказчиком допускается использовать оболочку с другой толщиной стенки. Для СтПЭ оболочки допускается только увеличение толщины стенки.
По требованию Заказчика на трубах возможна установка противопожарных вставок из наполнителя на минеральной основе, а также установка труб-спутников к путевому подогреву путём скин-эффекта.