СКУ производятся в соответствии с ТУ 28.14.20-004-38294984-2021 на следующие параметры: рабочее давление до 2,5 МПа и температура до +150 ºС (вода) и до +250 ºС (пар) с номинальными проходами от DN 50 до 1400 мм. СКУ предназначены для компенсации тепловых расширений элементов трубопроводов электрических станций и тепловых сетей.
СКУ изготавливаются только для компенсации осевых перемещений.
Система ОДК устанавливается только в СКУ с пенополиуретановой теплоизоляцией.
Общий вид осевого компенсационного устройства, с теплогидроизоляцией, оборудованного системой ОДК, ППУ изоляцией
Основные параметры осевого компенсационного устройства, с теплогидроизоляцией, оборудованного системой ОДК, ППУ изоляцией
Условное обозначение | PN, МПа | DN | Осевой ход, мм | D, мм | D₁, мм | S, мм | L, мм | L₁, мм | Эффективная площадь, см² | Жесткость осевая, кН/м | Масса, кг |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0100/016/а120/П/П-1665 | 1.6 | 100 | 120 (±60) | 108 | 180 | 4 | 1665 | 150 | 130 | 243 | 50 |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0125/016/а130/П/П-1685 | 125 | 130 (±65) | 133 | 225 | 4 | 1685 | 150 | 186 | 235 | 65 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0150/016/a150/П/П-1725 | 150 | 150 (±75) | 159 | 250 | 4.5 | 1725 | 150 | 267 | 309 | 85 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0200/016/a160/П/П-1740 | 200 | 160 (±80) | 219 | 315 | 6 | 1740 | 150 | 475 | 281 | 118 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0250/016/a180/П/П-1995 | 250 | 180 (±90) | 273 | 400 | 7 | 1995 | 210 | 721 | 335 | 235 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0300/016/a190/П/П-2015 | 300 | 190 (±95) | 325 | 450 | 7 | 2015 | 210 | 998 | 309 | 285 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0350/016/a190/П/П-2015 | 350 | 190 (±95) | 377 | 500 | 7 | 2015 | 210 | 1323 | 376 | 340 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0400/016/a200/П/П-2035 | 400 | 200 (±100) | 426 | 560 | 7 | 2035 | 210 | 1691 | 539 | 395 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0500/016/a210/П/П-2075 | 500 | 210 (±105) | 530 | 710 | 8 | 2075 | 210 | 2556 | 587 | 579 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0600/016/a220/П/П-2095 | 600 | 220 (±110) | 630 | 800 | 8 | 2095 | 210 | 3610 | 588 | 698 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0700/016/a220/П/П-2095 | 700 | 220 (±110) | 720 | 900 | 8 | 2095 | 210 | 4651 | 675 | 795 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0800/016/a240/П/П-2135 | 800 | 240 (±120) | 820 | 1000 | 9 | 2135 | 210 | 5993 | 618 | 950 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0900/016/a260/П/П-2190 | 900 | 260 (±130) | 920 | 1100 | 10 | 2190 | 210 | 7436 | 684 | 1140 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1000/016/a260/П/П-2190 | 1000 | 260 (±130) | 1020 | 1200 | 11 | 2190 | 210 | 9059 | 850 | 1378 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1200/016/a260/П/П-2190 | 1200 | 260 (±130) | 1220 | 1425 | 11 | 2190 | 210 | 12728 | 1013 | 1667 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0100/025/а120/П/П-1665 | 2.5 | 100 | 120 (±60) | 108 | 180 | 4 | 1665 | 150 | 130 | 250 | 50 |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0125/025/а130/П/П-1685 | 125 | 130 (±65) | 133 | 225 | 4 | 1685 | 150 | 187 | 350 | 65 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0150/025/a150/П/П-1725 | 150 | 150 (±75) | 159 | 250 | 4.5 | 1725 | 150 | 270 | 313 | 85 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0200/025/a160/П/П-1740 | 200 | 160 (±80) | 219 | 315 | 6 | 1740 | 150 | 479 | 372 | 118 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0250/025/a180/П/П-1995 | 250 | 180 (±90) | 273 | 400 | 7 | 1995 | 210 | 738 | 343 | 235 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0300/025/a190/П/П-2015 | 300 | 190 (±950) | 325 | 450 | 7 | 2015 | 210 | 1015 | 383 | 285 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0350/025/a190/П/П-2015 | 350 | 190 (±950) | 377 | 500 | 7 | 2015 | 210 | 1333 | 522 | 340 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0400/025/a200/П/П-2035 | 400 | 200 (±100) | 426 | 560 | 7 | 2035 | 210 | 1713 | 687 | 395 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0500/025/a210/П/П-2075 | 500 | 210 (±105) | 530 | 710 | 8 | 2075 | 210 | 2606 | 721 | 579 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0600/025/a220/П/П-2095 | 600 | 220 (±110) | 630 | 800 | 8 | 2095 | 210 | 3642 | 714 | 698 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0700/025/a220/П/П-2095 | 700 | 220 (±110) | 720 | 900 | 8 | 2095 | 210 | 4675 | 860 | 795 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0800/025/a240/П/П-2135 | 800 | 240 (±120) | 820 | 1000 | 9 | 2135 | 210 | 6020 | 785 | 950 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0900/025/a260/П/П-2190 | 900 | 260 (±130) | 920 | 1100 | 10 | 2190 | 210 | 7474 | 985 | 1140 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1000/025/a260/П/П-2190 | 1000 | 260 (±130) | 1020 | 1200 | 11 | 2190 | 210 | 9102 | 1015 | 1378 | |
СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1200/025/a260/П/П-2190 | 1200 | 260 (±130) | 1220 | 1425 | 11 | 2190 | 210 | 12818 | 1217 | 1667 |
Общий вид сдвоенного осевого компенсационного устройства, с теплогидроизоляцией, оборудованного системой ОДК, ППУ изоляцией
Основные параметры сдвоенного осевого компенсационного устройства, с теплогидроизоляцией, оборудованного системой ОДК, ППУ изоляцией
Условное обозначение | PN, МПа | DN | Осевой ход, мм | D, мм | D₁, мм | S, мм | L, мм | L₁, мм | Эффективная площадь, см² | Жесткость осевая, кН/м | Масса, кг |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0100/016/а240/П/П-2605 | 1.6 | 100 | 240 (±120) | 108 | 180 | 4 | 2605 | 150 | 130 | 122 | 100 |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0125/016/а260/П/П-2645 | 125 | 260 (±130) | 133 | 225 | 4 | 2645 | 150 | 186 | 118 | 130 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0150/016/a300/П/П-2725 | 150 | 300 (±150) | 159 | 250 | 4.5 | 2725 | 150 | 267 | 155 | 170 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0200/016/a320/П/П-2755 | 200 | 320 (±160) | 219 | 315 | 6 | 2755 | 150 | 475 | 141 | 236 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0250/016/a320/П/П-3120 | 250 | 360 (±180) | 273 | 400 | 7 | 3120 | 210 | 721 | 168 | 470 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0300/016/a380/П/П-3160 | 300 | 380 (±190) | 325 | 450 | 7 | 3160 | 210 | 998 | 155 | 570 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0350/016/a380/П/П-3160 | 350 | 380 (±190) | 377 | 500 | 7 | 3160 | 210 | 1323 | 188 | 680 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0400/016/a400/П/П-3200 | 400 | 400 (±200) | 426 | 560 | 7 | 3200 | 210 | 1691 | 270 | 790 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0500/016/a420/П/П-3255 | 500 | 420 (±210) | 530 | 710 | 8 | 3255 | 210 | 2556 | 294 | 1158 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0600/016/a440/П/П-3295 | 600 | 440 (±220) | 630 | 800 | 8 | 3295 | 210 | 3610 | 294 | 1396 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0700/016/a440/П/П-3295 | 700 | 440 (±220) | 720 | 900 | 8 | 3295 | 210 | 4651 | 338 | 1590 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0800/016/a480/П/П-3375 | 800 | 480 (±240) | 820 | 1000 | 9 | 3375 | 210 | 5993 | 309 | 1900 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0900/016/a520/П/П-3485 | 900 | 520 (±260) | 920 | 1100 | 10 | 3485 | 210 | 7436 | 342 | 2280 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1000/016/a520/П/П-3485 | 1000 | 520 (±260) | 1020 | 1200 | 11 | 3485 | 210 | 9059 | 425 | 2756 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1200/016/a520/П/П-3485 | 1200 | 520 (±260) | 1220 | 1425 | 11 | 3485 | 210 | 12728 | 507 | 3334 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0100/025/а240/П/П-2605 | 2.5 | 100 | 240 (±120) | 108 | 180 | 4 | 2605 | 150 | 130 | 125 | 100 |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0125/025/а260/П/П-2645 | 125 | 260 (±130) | 133 | 225 | 4 | 2645 | 150 | 187 | 175 | 130 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0150/025/a300/П/П-2725 | 150 | 300 (±150) | 159 | 250 | 4.5 | 2725 | 150 | 270 | 157 | 170 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0200/025/a320/П/П-2755 | 200 | 320 (±160) | 219 | 315 | 6 | 2755 | 150 | 479 | 186 | 236 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0250/025/a320/П/П-3120 | 250 | 360 (±180) | 273 | 400 | 7 | 3120 | 210 | 738 | 172 | 470 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0300/025/a380/П/П-3160 | 300 | 380 (±190) | 325 | 450 | 7 | 3160 | 210 | 1015 | 192 | 570 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0350/025/a380/П/П-3160 | 350 | 380 (±190) | 377 | 500 | 7 | 3160 | 210 | 1333 | 261 | 680 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0400/025/a400/П/П-3200 | 400 | 400 (±200) | 426 | 560 | 7 | 3200 | 210 | 1713 | 344 | 790 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0500/025/a420/П/П-3255 | 500 | 420 (±210) | 530 | 710 | 8 | 3255 | 210 | 2606 | 361 | 1158 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0600/025/a440/П/П-3295 | 600 | 440 (±220) | 630 | 800 | 8 | 3295 | 210 | 3642 | 357 | 1396 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0700/025/a440/П/П-3295 | 700 | 440 (±220) | 720 | 900 | 8 | 3295 | 210 | 4675 | 430 | 1590 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0800/025/a480/П/П-3375 | 800 | 480 (±240) | 820 | 1000 | 9 | 3375 | 210 | 6020 | 393 | 1900 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-0900/025/a520/П/П-3485 | 900 | 520 (±260) | 920 | 1100 | 10 | 3485 | 210 | 7474 | 493 | 2280 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1000/025/a520/П/П-3485 | 1000 | 520 (±260) | 1020 | 1200 | 11 | 3485 | 210 | 9102 | 508 | 2756 | |
2СКУ.ППУ.(ПЭ).М.Т.С-1200/025/a520/П/П-3485 | 1200 | 520 (±260) | 1220 | 1425 | 11 | 3485 | 210 | 12818 | 609 | 3334 |
Пример наименования СКУ при заказе: «сильфонное компенсационное устройство с двумя сильфонами, изоляцией из пенополиуретана, трубой-оболочкой из полиэтилена, северного исполнения, с теплоизоляцией кожуха, условным проходом DN 300, с номинальным давлением PN 16 кг/см2, с компенсирующей способностью 360 (+ 180/- 180) мм, с патрубками под приварку длиной 2190 мм: 2СКУ.ППУ.(ПЭ.С).Т-0300/016/а360/П/П-2190».